
| Date | CM/TP | Intervenant | Salle | Sujet |
|---|---|---|---|---|
| mardi 8 sept. | CM | IM | C1.3.23 | ACP/ACF et ACM |
| jeudi 17 sept. | CM | IM | C1.3.23 | Plans d’expériences |
| vendredi 18 sept. | TP | CS | iC2.3.63 | ACP/ACF et ACM |
| mardi 22 sept. | CM | IM | C1.3.23 | Rappels de proba et stats |
| mardi 29 sept. | TP | CS | iC2.2.60 | Plans d’expériences |
| vendredi 16 oct. | Conférence | IM, Armand Favrot | iC2.3.63 | TBA |
| mardi 27 oct. | CM | IM | C1.3.23 | LM & GLM |
| lundi 2 nov. | TP | CS | iC2.3.63 | LM & GLM |
| mardi 17 nov. | CM | IM | C1.3.23 | Analyse d’incertitude |
| mercredi 18 nov. | TP | CS | iC2.3.63 | Analyse d’incertitude |
| mardi 24 nov. | CM | IM | C1.3.23 | Méthodes de pénalisation |
| mardi 1 déc. | TP | CS | iC2.3.63 | Méthode de pénalisation |
Que contiennent les données ?
Comment produire des données ?
Modélisation statistiques ?
Expliquer, prédire et quantifier l’incertitude